| Brand Name: | CHENMING |
| Model Number: | CM702-10A |
| MOQ: | 20000 |
| harga: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 50000PCS/HARI |
tutup cakram sampo tutup plastik untuk kemasan kosmetik
Deskripsi Produk
| Nama barang | Tutup plastik |
| Bahan | PP |
| Warna | Warna apapun ok |
| Fungsi | Tidak ada kebocoran |
| Desain | Opsi penutupan termasuk 20/410 20/415 24/410 24/415 28/410 28/415 |
| MOQ | 20000 pcs |
| Syarat pembayaran | 30% TT di muka dan keseimbangan 70% setelah Salinan B/L |
| Layanan OEM | Ya |
| Sampel | Sampel gratis tersedia |
![]()
Kontrol kualitas
1. Sebelum pesanan dikonfirmasi, kita harus memeriksa bahan & warna tutup plastik dengan sampel yang harus ketat.
2. Kami akan menelusuri fase produksi yang berbeda dari awal.
3. Setiap kualitas Tutup Plastik diperiksa & dibersihkan sebelum pengepakan.
4. Sebelum pengiriman, klien dapat mengirim satu QC untuk memeriksa kualitasnya.
5. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu klien ketika masalah terjadi.
![]()